A. Litlhoko
Lebokose la 9L-EPS le tšoantšetso le tlameha ho boloka mocheso oa ka hare oa 0 ℃ lihora tse fetang 36 tikolohong e sa khaotseng ea 32 ℃.
B. Paramente ea khoebo
1. Tlhahisoleseling ea mantlha ea eps Lebokose la li-eps tse tona
Mofuta oa Tlhahisoleseling | Lintlha |
Eps lebokose le kentsoeng | Litekanyo tsa kantle (mm): 375 * 345 * 315 |
Palo ea Ice Packtion (parameters): | Likotoana tse 12 (500g 0 ℃ Mace Packs) |
Boholo bo sebetsang Mm (molumo l): | 230 * 200 * 195 (9l) |
EPS Boima ba lebokose la lebokose (kg): | 0.48 kg |
Eps lebokose + la 12 la leqhoa 12 boima ba leqhoa ka botlalo (kg): | 0.48 + 6.0 = 6.48 kg |

2. Tlhahisoleseling ea mantlha ea eps Lebokose la lahliloeng lebokoseng + la leqhoa
Mofuta oa Tlhahisoleseling | Lintlha |
EPS Lebokose la Box ba kantle ho naha (limilimithara): | 375 * 345 * 315 |
EPS Lebokose la lebokose la EPS Wall (limilimithara): | 40 |
EPS Lebokose la mantlha la mantlha (limilimithara): | 295 * 265 * 255 |
Mokhahlelo oa lebokose la EPPS (L): | 20 l |
Boima ba lebokose la eps (kg): | 0.48 kg |
3. Tlhahisoleseling ea mantlha ea litša tsa leqhoa
Mofuta oa Tlhahisoleseling | Lintlha |
Lits'oants'o tsa Pack Pack (limilimithara): | 210 * 135 |
Pole pack Put Page (℃): | 0 ℃ |
Boima ba leqhoa (kg): | 0.5 kg |
Palo ea Ice Packtion (PCS): | 12 个 |
Boima ba leqhoa ka botlalo (kg): | 6.0 kg |
Liphetho tsa liteko tsa C.
Tlhahlobo ea liteko le tlhahlobo ea data:

Tikoloho ea Liteko tsa 27,7 ~ 33.3 ℃ (A karol (A karol (A karolping ea 31.1 ℃), Tlhahlobo ea Buka ea Litaba Tse fapaneng e tjena:
Boemo | Nako ea ho boloka 0 ~ 10 ℃ (lihora) |
Tlase | 45.1 |
Setsi | 44.8 |
Holimo | 39 |
D. Qeto ea Teko
Tikoloho ea Liteko tsa 27,7 ~3.3 ℃ (A karol-eps (0 ~ 10 ℃ ka lihora tse 39.